S&P 500 Website Speed Rankings
Live performance data from global monitoring. Updated every 30 minutes.
Last updated: 10/15/2026, 12:46:02 AM
| #↑ | Company↕ | Ticker | Sector↕ | TTFB↕ | Uptime 24h↕ | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monster Beverage monsterbevcorp.com | MNST | Consumer Staples | 34 ms | 0.0% | |
| 2 | Match Group matchgroup.com | MTCH | Communication Services | 39 ms | 0.0% | |
| 3 | Cooper Companies (The) coopercos.com | COO | Health Care | 72 ms | 0.0% | |
| 4 | Fortive fortive.com | FTV | Industrials | 76 ms | 100.0% | |
| 5 | Delta Air Lines delta.com | DAL | Industrials | 85 ms | 0.0% | |
| 6 | Extra Space Storage extraspace.com | EXR | Real Estate | 92 ms | 0.0% | |
| 7 | Masco masco.com | MAS | Industrials | 95 ms | 100.0% | |
| 8 | Ingersoll Rand ingersollrand.com | IR | Industrials | 95 ms | 0.0% | |
| 9 | Diamondback Energy diamondbackenergy.com | FANG | Energy | 97 ms | 0.0% | |
| 10 | TKO Group Holdings tkogrp.com | TKO | Communication Services | 113 ms | 100.0% | |
| 11 | LKQ Corporation lkqcorp.com | LKQ | Consumer Discretionary | 142 ms | 100.0% | |
| 12 | IDEX Corporation idexcorp.com | IEX | Industrials | 143 ms | 100.0% | |
| 13 | Block, Inc. block.xyz | XYZ | Financials | 150 ms | 100.0% | |
| 14 | Exelon exeloncorp.com | EXC | Utilities | 208 ms | 0.0% | |
| 15 | Universal Health Services uhs.com | UHS | Health Care | 215 ms | 100.0% | |
| 16 | Healthpeak Properties healthpeak.com | DOC | Real Estate | 232 ms | 100.0% | |
| 17 | Monolithic Power Systems monolithicpower.com | MPWR | Information Technology | 253 ms | 100.0% | |
| 18 | Las Vegas Sands lasvegassands.com | LVS | Consumer Discretionary | 258 ms | 0.0% | |
| 19 | RTX Corporation rtx.com | RTX | Industrials | 265 ms | 0.0% | |
| 20 | Welltower welltower.com | WELL | Real Estate | 285 ms | 100.0% | |
| 21 | Halliburton halliburton.com | HAL | Energy | 286 ms | 0.0% | |
| 22 | Willis Towers Watson wtwco.com | WTW | Financials | 300 ms | 0.0% | |
| 23 | NVR, Inc. nvrinc.com | NVR | Consumer Discretionary | 361 ms | 100.0% | |
| 24 | News Corp (Class A) newscorp.com | NWSA | Communication Services | 396 ms | 100.0% | |
| 25 | CSX Corporation csx.com | CSX | Industrials | 426 ms | 0.0% | |
| 26 | DoorDash doordash.com | DASH | Consumer Discretionary | 439 ms | 0.0% | |
| 27 | J.M. Smucker Company (The) jmsmucker.com | SJM | Consumer Staples | 451 ms | 0.0% | |
| 28 | Smurfit Westrock smurfitwg.com | SW | Materials | 453 ms | 0.0% | |
| 29 | Copart copart.com | CPRT | Industrials | 456 ms | 100.0% | |
| 30 | Dollar General dollargeneral.com | DG | Consumer Staples | 461 ms | 0.0% | |
| 31 | EPAM Systems epam.com | EPAM | Information Technology | 470 ms | 0.0% | |
| 32 | AutoZone autozone.com | AZO | Consumer Discretionary | 496 ms | 0.0% | |
| 33 | Incyte incyte.com | INCY | Health Care | 517 ms | 100.0% | |
| 34 | Edwards Lifesciences edwards.com | EW | Health Care | 523 ms | 100.0% | |
| 35 | Kimberly-Clark kimberly-clark.com | KMB | Consumer Staples | 524 ms | 0.0% | |
| 36 | CoStar Group costargroup.com | CSGP | Real Estate | 551 ms | 50.0% | |
| 37 | Sempra sempra.com | SRE | Utilities | 554 ms | 100.0% | |
| 38 | Vici Properties viciproperties.com | VICI | Real Estate | 567 ms | 100.0% | |
| 39 | Devon Energy devonenergy.com | DVN | Energy | 570 ms | 0.0% | |
| 40 | Targa Resources targaresources.com | TRGP | Energy | 579 ms | 0.0% | |
| 41 | DuPont dupont.com | DD | Materials | 593 ms | 0.0% | |
| 42 | Lululemon Athletica lululemon.com | LULU | Consumer Discretionary | 601 ms | 0.0% | |
| 43 | CMS Energy cmsenergy.com | CMS | Utilities | 610 ms | 0.0% | |
| 44 | Global Payments globalpayments.com | GPN | Financials | 617 ms | 0.0% | |
| 45 | Lilly (Eli) lilly.com | LLY | Health Care | 637 ms | 0.0% | |
| 46 | DaVita davita.com | DVA | Health Care | 640 ms | 100.0% | |
| 47 | Equity Residential equityapartments.com | EQR | Real Estate | 657 ms | 0.0% | |
| 48 | Lennar lennar.com | LEN | Consumer Discretionary | 670 ms | 100.0% | |
| 49 | Lockheed Martin lockheedmartin.com | LMT | Industrials | 698 ms | 100.0% | |
| 50 | Charles River Laboratories crl.com | CRL | Health Care | 705 ms | 0.0% | |
| 51 | Church & Dwight churchdwight.com | CHD | Consumer Staples | 709 ms | 100.0% | |
| 52 | WEC Energy Group wecenergygroup.com | WEC | Utilities | 712 ms | 100.0% | |
| 53 | United Rentals unitedrentals.com | URI | Industrials | 730 ms | 0.0% | |
| 54 | Trade Desk (The) thetradedesk.com | TTD | Communication Services | 759 ms | 100.0% | |
| 55 | American Water Works amwater.com | AWK | Utilities | 771 ms | 83.3% | |
| 56 | Lamb Weston lambweston.com | LW | Consumer Staples | 788 ms | 100.0% | |
| 57 | GE Aerospace geaerospace.com | GE | Industrials | 806 ms | 100.0% | |
| 58 | Essex Property Trust essexapartmenthomes.com | ESS | Real Estate | 808 ms | 0.0% | |
| 59 | Teradyne teradyne.com | TER | Information Technology | 814 ms | 0.0% | |
| 60 | Amphenol amphenol.com | APH | Information Technology | 818 ms | 0.0% | |
| 61 | Costco costco.com | COST | Consumer Staples | 821 ms | 100.0% | |
| 62 | Ventas ventasreit.com | VTR | Real Estate | 825 ms | 100.0% | |
| 63 | Linde plc linde.com | LIN | Materials | 825 ms | 100.0% | |
| 64 | Humana humana.com | HUM | Health Care | 840 ms | 0.0% | |
| 65 | Roper Technologies ropertech.com | ROP | Information Technology | 846 ms | 0.0% | |
| 66 | Truist Financial truist.com | TFC | Financials | 849 ms | 100.0% | |
| 67 | Globe Life globelife.com | GL | Financials | 851 ms | 100.0% | |
| 68 | Berkshire Hathaway berkshirehathaway.com | BRK.B | Financials | 851 ms | 100.0% | |
| 69 | Live Nation Entertainment livenationentertainment.com | LYV | Communication Services | 851 ms | 100.0% | |
| 70 | TJX Companies tjx.com | TJX | Consumer Discretionary | 861 ms | 50.0% | |
| 71 | Alliant Energy alliantenergy.com | LNT | Utilities | 884 ms | 0.0% | |
| 72 | McCormick & Company mccormickcorporation.com | MKC | Consumer Staples | 888 ms | 100.0% | |
| 73 | Western Digital westerndigital.com | WDC | Information Technology | 895 ms | 100.0% | |
| 74 | Tyson Foods tysonfoods.com | TSN | Consumer Staples | 896 ms | 100.0% | |
| 75 | Evergy evergy.com | EVRG | Utilities | 904 ms | 0.0% | |
| 76 | Adobe Inc. adobe.com | ADBE | Information Technology | 910 ms | 57.1% | |
| 77 | Waters Corporation waters.com | WAT | Health Care | 916 ms | 57.1% | |
| 78 | Molina Healthcare molinahealthcare.com | MOH | Health Care | 917 ms | 0.0% | |
| 79 | GE Vernova gevernova.com | GEV | Industrials | 924 ms | 100.0% | |
| 80 | Mohawk Industries mohawkind.com | MHK | Consumer Discretionary | 928 ms | 100.0% | |
| 81 | Host Hotels & Resorts hosthotels.com | HST | Real Estate | 937 ms | 0.0% | |
| 82 | Franklin Resources franklintempleton.com | BEN | Financials | 948 ms | 100.0% | |
| 83 | Gartner gartner.com | IT | Information Technology | 952 ms | 0.0% | |
| 84 | Weyerhaeuser weyerhaeuser.com | WY | Real Estate | 954 ms | 100.0% | |
| 85 | APA Corporation apacorp.com | APA | Energy | 954 ms | 100.0% | |
| 86 | Arch Capital Group archgroup.com | ACGL | Financials | 965 ms | 100.0% | |
| 87 | Electronic Arts ea.com | EA | Communication Services | 966 ms | 100.0% | |
| 88 | M&T Bank mtb.com | MTB | Financials | 975 ms | 100.0% | |
| 89 | Dexcom dexcom.com | DXCM | Health Care | 986 ms | 100.0% | |
| 90 | Insulet Corporation insulet.com | PODD | Health Care | 986 ms | 100.0% | |
| 91 | Loews Corporation loews.com | L | Financials | 995 ms | 100.0% | |
| 92 | Dollar Tree dollartree.com | DLTR | Consumer Staples | 999 ms | 100.0% | |
| 93 | Moody's Corporation moodys.com | MCO | Financials | 1000 ms | 100.0% | |
| 94 | D. R. Horton drhorton.com | DHI | Consumer Discretionary | 1003 ms | 0.0% | |
| 95 | Ralph Lauren Corporation ralphlauren.com | RL | Consumer Discretionary | 1005 ms | 100.0% | |
| 96 | Aflac aflac.com | AFL | Financials | 1010 ms | 57.1% | |
| 97 | Kinder Morgan kindermorgan.com | KMI | Energy | 1011 ms | 100.0% | |
| 98 | Freeport-McMoRan fcx.com | FCX | Materials | 1013 ms | 100.0% | |
| 99 | International Paper internationalpaper.com | IP | Materials | 1020 ms | 100.0% | |
| 100 | Hershey Company (The) thehersheycompany.com | HSY | Consumer Staples | 1021 ms | 100.0% | |
| 101 | Arthur J. Gallagher & Co. ajg.com | AJG | Financials | 1026 ms | 100.0% | |
| 102 | Corteva corteva.com | CTVA | Materials | 1042 ms | 100.0% | |
| 103 | Iron Mountain ironmountain.com | IRM | Real Estate | 1042 ms | 0.0% | |
| 104 | Lowe's lowes.com | LOW | Consumer Discretionary | 1043 ms | 100.0% | |
| 105 | Leidos leidos.com | LDOS | Industrials | 1049 ms | 100.0% | |
| 106 | Marathon Petroleum marathonpetroleum.com | MPC | Energy | 1053 ms | 0.0% | |
| 107 | Tractor Supply tractorsupply.com | TSCO | Consumer Discretionary | 1056 ms | 100.0% | |
| 108 | Morgan Stanley morganstanley.com | MS | Financials | 1064 ms | 100.0% | |
| 109 | CVS Health cvshealth.com | CVS | Health Care | 1075 ms | 100.0% | |
| 110 | LyondellBasell lyondellbasell.com | LYB | Materials | 1087 ms | 100.0% | |
| 111 | Marriott International marriott.com | MAR | Consumer Discretionary | 1089 ms | 0.0% | |
| 112 | Cadence Design Systems cadence.com | CDNS | Information Technology | 1093 ms | 0.0% | |
| 113 | Carnival carnival.com | CCL | Consumer Discretionary | 1099 ms | 100.0% | |
| 114 | Mosaic Company (The) mosaicco.com | MOS | Materials | 1101 ms | 100.0% | |
| 115 | Elevance Health elevancehealth.com | ELV | Health Care | 1106 ms | 100.0% | |
| 116 | AbbVie abbvie.com | ABBV | Health Care | 1107 ms | 0.0% | |
| 117 | Ecolab ecolab.com | ECL | Materials | 1110 ms | 0.0% | |
| 118 | Seagate Technology seagate.com | STX | Information Technology | 1115 ms | 100.0% | |
| 119 | Wells Fargo wellsfargo.com | WFC | Financials | 1118 ms | 100.0% | |
| 120 | McDonald's mcdonalds.com | MCD | Consumer Discretionary | 1127 ms | 20.0% | |
| 121 | 3M 3m.com | MMM | Industrials | 1131 ms | 57.1% | |
| 122 | Vistra Corp. vistracorp.com | VST | Utilities | 1132 ms | 100.0% | |
| 123 | Ulta Beauty ulta.com | ULTA | Consumer Discretionary | 1133 ms | 100.0% | |
| 124 | Dover Corporation dovercorporation.com | DOV | Industrials | 1134 ms | 50.0% | |
| 125 | PulteGroup pultegroup.com | PHM | Consumer Discretionary | 1135 ms | 80.0% | |
| 126 | Mondelez International mondelezinternational.com | MDLZ | Consumer Staples | 1139 ms | 100.0% | |
| 127 | Synchrony Financial synchrony.com | SYF | Financials | 1144 ms | 100.0% | |
| 128 | Blackstone Inc. blackstone.com | BX | Financials | 1144 ms | 50.0% | |
| 129 | Microchip Technology microchip.com | MCHP | Information Technology | 1149 ms | 40.0% | |
| 130 | AES Corporation aes.com | AES | Utilities | 1151 ms | 100.0% | |
| 131 | Builders FirstSource buildersfirstsource.com | BLDR | Industrials | 1152 ms | 0.0% | |
| 132 | Raymond James Financial raymondjames.com | RJF | Financials | 1158 ms | 100.0% | |
| 133 | Comcast comcast.com | CMCSA | Communication Services | 1162 ms | 0.0% | |
| 134 | Prudential Financial prudential.com | PRU | Financials | 1162 ms | 0.0% | |
| 135 | Jabil jabil.com | JBL | Information Technology | 1163 ms | 100.0% | |
| 136 | General Dynamics gd.com | GD | Industrials | 1167 ms | 100.0% | |
| 137 | Home Depot (The) homedepot.com | HD | Consumer Discretionary | 1171 ms | 0.0% | |
| 138 | Quanta Services quantaservices.com | PWR | Industrials | 1175 ms | 100.0% | |
| 139 | Henry Schein henryschein.com | HSIC | Health Care | 1197 ms | 100.0% | |
| 140 | MarketAxess marketaxess.com | MKTX | Financials | 1203 ms | 100.0% | |
| 141 | Realty Income realtyincome.com | O | Real Estate | 1204 ms | 100.0% | |
| 142 | Equinix equinix.com | EQIX | Real Estate | 1207 ms | 100.0% | |
| 143 | Dow Inc. dow.com | DOW | Materials | 1213 ms | 50.0% | |
| 144 | A. O. Smith aosmith.com | AOS | Industrials | 1214 ms | 100.0% | |
| 145 | United Airlines Holdings united.com | UAL | Industrials | 1215 ms | 100.0% | |
| 146 | Deere & Company deere.com | DE | Industrials | 1217 ms | 100.0% | |
| 147 | Enphase Energy enphase.com | ENPH | Information Technology | 1217 ms | 100.0% | |
| 148 | Qualcomm qualcomm.com | QCOM | Information Technology | 1219 ms | 100.0% | |
| 149 | Assurant assurant.com | AIZ | Financials | 1221 ms | 100.0% | |
| 150 | Booking Holdings bookingholdings.com | BKNG | Consumer Discretionary | 1224 ms | 100.0% | |
| 151 | DTE Energy dteenergy.com | DTE | Utilities | 1226 ms | 100.0% | |
| 152 | GoDaddy godaddy.com | GDDY | Information Technology | 1227 ms | 0.0% | |
| 153 | Verisign verisign.com | VRSN | Information Technology | 1230 ms | 100.0% | |
| 154 | Jacobs Solutions jacobs.com | J | Industrials | 1230 ms | 100.0% | |
| 155 | Wynn Resorts wynnresorts.com | WYNN | Consumer Discretionary | 1232 ms | 100.0% | |
| 156 | Nucor nucor.com | NUE | Materials | 1235 ms | 100.0% | |
| 157 | Mastercard mastercard.com | MA | Financials | 1235 ms | 40.0% | |
| 158 | International Flavors & Fragrances iff.com | IFF | Materials | 1236 ms | 0.0% | |
| 159 | Garmin garmin.com | GRMN | Consumer Discretionary | 1245 ms | 100.0% | |
| 160 | Norwegian Cruise Line Holdings nclhltd.com | NCLH | Consumer Discretionary | 1246 ms | 100.0% | |
| 161 | Newmont newmont.com | NEM | Materials | 1253 ms | 100.0% | |
| 162 | Amazon amazon.com | AMZN | Consumer Discretionary | 1254 ms | 100.0% | |
| 163 | Intuit intuit.com | INTU | Information Technology | 1255 ms | 66.7% | |
| 164 | Royal Caribbean Group royalcaribbean.com | RCL | Consumer Discretionary | 1258 ms | 100.0% | |
| 165 | CME Group cmegroup.com | CME | Financials | 1258 ms | 50.0% | |
| 166 | Archer Daniels Midland adm.com | ADM | Consumer Staples | 1262 ms | 100.0% | |
| 167 | Martin Marietta Materials martinmarietta.com | MLM | Materials | 1264 ms | 100.0% | |
| 168 | Autodesk autodesk.com | ADSK | Information Technology | 1265 ms | 50.0% | |
| 169 | Goldman Sachs goldmansachs.com | GS | Financials | 1267 ms | 100.0% | |
| 170 | O’Reilly Automotive oreillyauto.com | ORLY | Consumer Discretionary | 1269 ms | 0.0% | |
| 171 | Merck & Co. merck.com | MRK | Health Care | 1290 ms | 100.0% | |
| 172 | Constellation Energy constellationenergy.com | CEG | Utilities | 1291 ms | 100.0% | |
| 173 | Public Storage publicstorage.com | PSA | Real Estate | 1301 ms | 100.0% | |
| 174 | Mettler Toledo mt.com | MTD | Health Care | 1305 ms | 0.0% | |
| 175 | Uber uber.com | UBER | Industrials | 1306 ms | 100.0% | |
| 176 | Republic Services republicservices.com | RSG | Industrials | 1308 ms | 100.0% | |
| 177 | T-Mobile US t-mobile.com | TMUS | Communication Services | 1311 ms | 60.0% | |
| 178 | Microsoft microsoft.com | MSFT | Information Technology | 1319 ms | 100.0% | |
| 179 | Datadog datadoghq.com | DDOG | Information Technology | 1322 ms | 100.0% | |
| 180 | Pfizer pfizer.com | PFE | Health Care | 1328 ms | 0.0% | |
| 181 | Trane Technologies tranetechnologies.com | TT | Industrials | 1332 ms | 100.0% | |
| 182 | Advanced Micro Devices amd.com | AMD | Information Technology | 1335 ms | 100.0% | |
| 183 | Johnson & Johnson jnj.com | JNJ | Health Care | 1337 ms | 100.0% | |
| 184 | Intercontinental Exchange theice.com | ICE | Financials | 1343 ms | 100.0% | |
| 185 | MSCI Inc. msci.com | MSCI | Financials | 1349 ms | 100.0% | |
| 186 | Stryker Corporation stryker.com | SYK | Health Care | 1355 ms | 100.0% | |
| 187 | Ameren ameren.com | AEE | Utilities | 1356 ms | 0.0% | |
| 188 | Domino's dominos.com | DPZ | Consumer Discretionary | 1357 ms | 100.0% | |
| 189 | Williams-Sonoma, Inc. williams-sonoma.com | WSM | Consumer Discretionary | 1358 ms | 50.0% | |
| 190 | NXP Semiconductors nxp.com | NXPI | Information Technology | 1370 ms | 40.0% | |
| 191 | American Tower americantower.com | AMT | Real Estate | 1373 ms | 0.0% | |
| 192 | Howmet Aerospace howmet.com | HWM | Industrials | 1384 ms | 100.0% | |
| 193 | Bunge Global bunge.com | BG | Consumer Staples | 1385 ms | 100.0% | |
| 194 | Workday, Inc. workday.com | WDAY | Information Technology | 1387 ms | 100.0% | |
| 195 | Cintas cintas.com | CTAS | Industrials | 1389 ms | 100.0% | |
| 196 | Axon Enterprise axon.com | AXON | Industrials | 1392 ms | 0.0% | |
| 197 | Digital Realty digitalrealty.com | DLR | Real Estate | 1401 ms | 100.0% | |
| 198 | NextEra Energy nexteraenergy.com | NEE | Utilities | 1415 ms | 100.0% | |
| 199 | Airbnb airbnb.com | ABNB | Consumer Discretionary | 1417 ms | 100.0% | |
| 200 | Hartford (The) thehartford.com | HIG | Financials | 1418 ms | 100.0% | |
| 201 | Corning Inc. corning.com | GLW | Information Technology | 1420 ms | 50.0% | |
| 202 | KKR & Co. kkr.com | KKR | Financials | 1422 ms | 100.0% | |
| 203 | Generac generac.com | GNRC | Industrials | 1424 ms | 100.0% | |
| 204 | Emerson Electric emerson.com | EMR | Industrials | 1425 ms | 100.0% | |
| 205 | Abbott Laboratories abbott.com | ABT | Health Care | 1435 ms | 100.0% | |
| 206 | Texas Pacific Land Corporation texaspacificland.com | TPL | Energy | 1437 ms | 100.0% | |
| 207 | Kenvue kenvue.com | KVUE | Consumer Staples | 1443 ms | 100.0% | |
| 208 | Kimco Realty kimcorealty.com | KIM | Real Estate | 1450 ms | 40.0% | |
| 209 | Capital One capitalone.com | COF | Financials | 1467 ms | 100.0% | |
| 210 | Nordson Corporation nordson.com | NDSN | Industrials | 1469 ms | 0.0% | |
| 211 | Hologic hologic.com | HOLX | Health Care | 1473 ms | 100.0% | |
| 212 | Campbell's Company (The) campbells.com | CPB | Consumer Staples | 1478 ms | 100.0% | |
| 213 | NetApp netapp.com | NTAP | Information Technology | 1479 ms | 40.0% | |
| 214 | Schlumberger slb.com | SLB | Energy | 1480 ms | 100.0% | |
| 215 | Caterpillar Inc. cat.com | CAT | Industrials | 1481 ms | 50.0% | |
| 216 | Agilent Technologies agilent.com | A | Health Care | 1486 ms | 57.1% | |
| 217 | Clorox clorox.com | CLX | Consumer Staples | 1491 ms | 100.0% | |
| 218 | Simon Property Group simon.com | SPG | Real Estate | 1493 ms | 100.0% | |
| 219 | Bank of America bankofamerica.com | BAC | Financials | 1496 ms | 0.0% | |
| 220 | Equifax equifax.com | EFX | Industrials | 1497 ms | 100.0% | |
| 221 | Trimble Inc. trimble.com | TRMB | Information Technology | 1497 ms | 100.0% | |
| 222 | Omnicom Group omnicomgroup.com | OMC | Communication Services | 1500 ms | 100.0% | |
| 223 | Williams Companies williams.com | WMB | Energy | 1502 ms | 100.0% | |
| 224 | Coinbase coinbase.com | COIN | Financials | 1502 ms | 0.0% | |
| 225 | PG&E Corporation pge.com | PCG | Utilities | 1507 ms | 100.0% | |
| 226 | Bio-Techne bio-techne.com | TECH | Health Care | 1510 ms | 100.0% | |
| 227 | ON Semiconductor onsemi.com | ON | Information Technology | 1510 ms | 40.0% | |
| 228 | ServiceNow servicenow.com | NOW | Information Technology | 1514 ms | 100.0% | |
| 229 | Cigna thecignagroup.com | CI | Health Care | 1515 ms | 100.0% | |
| 230 | Tesla, Inc. tesla.com | TSLA | Consumer Discretionary | 1518 ms | 0.0% | |
| 231 | Pentair pentair.com | PNR | Industrials | 1523 ms | 100.0% | |
| 232 | Cisco cisco.com | CSCO | Information Technology | 1525 ms | 50.0% | |
| 233 | Pool Corporation poolcorp.com | POOL | Consumer Discretionary | 1526 ms | 0.0% | |
| 234 | Dell Technologies dell.com | DELL | Information Technology | 1529 ms | 100.0% | |
| 235 | Alphabet Inc. (Class A) google.com | GOOGL | Communication Services | 1535 ms | 0.0% | |
| 236 | Baxter International baxter.com | BAX | Health Care | 1540 ms | 100.0% | |
| 237 | Idexx Laboratories idexx.com | IDXX | Health Care | 1544 ms | 100.0% | |
| 238 | UDR, Inc. udr.com | UDR | Real Estate | 1544 ms | 100.0% | |
| 239 | Akamai Technologies akamai.com | AKAM | Information Technology | 1545 ms | 57.1% | |
| 240 | Allegion allegion.com | ALLE | Industrials | 1547 ms | 100.0% | |
| 241 | Entergy entergy.com | ETR | Utilities | 1548 ms | 100.0% | |
| 242 | Mid-America Apartment Communities maac.com | MAA | Real Estate | 1551 ms | 100.0% | |
| 243 | Valero Energy valero.com | VLO | Energy | 1556 ms | 100.0% | |
| 244 | Molson Coors Beverage Company molsoncoors.com | TAP | Consumer Staples | 1564 ms | 100.0% | |
| 245 | Palantir Technologies palantir.com | PLTR | Information Technology | 1566 ms | 100.0% | |
| 246 | Best Buy bestbuy.com | BBY | Consumer Discretionary | 1571 ms | 100.0% | |
| 247 | Tapestry, Inc. tapestry.com | TPR | Consumer Discretionary | 1578 ms | 100.0% | |
| 248 | Paychex paychex.com | PAYX | Industrials | 1585 ms | 100.0% | |
| 249 | Regency Centers regencycenters.com | REG | Real Estate | 1586 ms | 100.0% | |
| 250 | Intuitive Surgical intuitivesurgical.com | ISRG | Health Care | 1588 ms | 100.0% | |
| 251 | Sherwin-Williams sherwin-williams.com | SHW | Materials | 1589 ms | 100.0% | |
| 252 | CrowdStrike crowdstrike.com | CRWD | Information Technology | 1594 ms | 100.0% | |
| 253 | Baker Hughes bakerhughes.com | BKR | Energy | 1596 ms | 100.0% | |
| 254 | Micron Technology micron.com | MU | Information Technology | 1596 ms | 100.0% | |
| 255 | Accenture accenture.com | ACN | Information Technology | 1599 ms | 100.0% | |
| 256 | Starbucks starbucks.com | SBUX | Consumer Discretionary | 1602 ms | 100.0% | |
| 257 | Crown Castle crowncastle.com | CCI | Real Estate | 1606 ms | 100.0% | |
| 258 | IBM ibm.com | IBM | Information Technology | 1608 ms | 100.0% | |
| 259 | Thermo Fisher Scientific thermofisher.com | TMO | Health Care | 1609 ms | 100.0% | |
| 260 | Invitation Homes invitationhomes.com | INVH | Real Estate | 1610 ms | 100.0% | |
| 261 | General Mills generalmills.com | GIS | Consumer Staples | 1613 ms | 100.0% | |
| 262 | Verizon verizon.com | VZ | Communication Services | 1613 ms | 100.0% | |
| 263 | Steris steris.com | STE | Health Care | 1616 ms | 100.0% | |
| 264 | Expedia Group expediagroup.com | EXPE | Consumer Discretionary | 1616 ms | 100.0% | |
| 265 | Eastman Chemical Company eastman.com | EMN | Materials | 1618 ms | 100.0% | |
| 266 | Invesco invesco.com | IVZ | Financials | 1620 ms | 100.0% | |
| 267 | Zoetis zoetis.com | ZTS | Health Care | 1622 ms | 100.0% | |
| 268 | Sysco sysco.com | SYY | Consumer Staples | 1623 ms | 100.0% | |
| 269 | Oneok oneok.com | OKE | Energy | 1629 ms | 100.0% | |
| 270 | Old Dominion odfl.com | ODFL | Industrials | 1633 ms | 100.0% | |
| 271 | MGM Resorts mgmresorts.com | MGM | Consumer Discretionary | 1645 ms | 40.0% | |
| 272 | SBA Communications sbasite.com | SBAC | Real Estate | 1646 ms | 100.0% | |
| 273 | Synopsys synopsys.com | SNPS | Information Technology | 1648 ms | 100.0% | |
| 274 | Nike, Inc. nike.com | NKE | Consumer Discretionary | 1649 ms | 100.0% | |
| 275 | Zebra Technologies zebra.com | ZBRA | Information Technology | 1649 ms | 50.0% | |
| 276 | Vertex Pharmaceuticals vrtx.com | VRTX | Health Care | 1650 ms | 50.0% | |
| 277 | Warner Bros. Discovery wbd.com | WBD | Communication Services | 1651 ms | 57.1% | |
| 278 | McKesson Corporation mckesson.com | MCK | Health Care | 1654 ms | 100.0% | |
| 279 | Illinois Tool Works itw.com | ITW | Industrials | 1654 ms | 100.0% | |
| 280 | Motorola Solutions motorolasolutions.com | MSI | Information Technology | 1654 ms | 100.0% | |
| 281 | EQT Corporation eqt.com | EQT | Energy | 1663 ms | 100.0% | |
| 282 | Hilton Worldwide hilton.com | HLT | Consumer Discretionary | 1663 ms | 0.0% | |
| 283 | Medtronic medtronic.com | MDT | Health Care | 1666 ms | 100.0% | |
| 284 | Waste Management wm.com | WM | Industrials | 1667 ms | 100.0% | |
| 285 | Cummins cummins.com | CMI | Industrials | 1670 ms | 0.0% | |
| 286 | PepsiCo pepsico.com | PEP | Consumer Staples | 1672 ms | 100.0% | |
| 287 | General Motors gm.com | GM | Consumer Discretionary | 1674 ms | 100.0% | |
| 288 | Albemarle Corporation albemarle.com | ALB | Materials | 1675 ms | 100.0% | |
| 289 | United Parcel Service ups.com | UPS | Industrials | 1677 ms | 100.0% | |
| 290 | Alexandria Real Estate Equities are.com | ARE | Real Estate | 1683 ms | 100.0% | |
| 291 | PNC Financial Services pnc.com | PNC | Financials | 1691 ms | 60.0% | |
| 292 | Occidental Petroleum oxy.com | OXY | Energy | 1691 ms | 100.0% | |
| 293 | Hormel Foods hormelfoods.com | HRL | Consumer Staples | 1693 ms | 100.0% | |
| 294 | Broadcom broadcom.com | AVGO | Information Technology | 1693 ms | 100.0% | |
| 295 | Constellation Brands constellationbrands.com | STZ | Consumer Staples | 1694 ms | 100.0% | |
| 296 | Interpublic Group of Companies (The) interpublic.com | IPG | Communication Services | 1697 ms | 100.0% | |
| 297 | Air Products airproducts.com | APD | Materials | 1698 ms | 100.0% | |
| 298 | Jack Henry & Associates jackhenry.com | JKHY | Financials | 1698 ms | 100.0% | |
| 299 | Regeneron Pharmaceuticals regeneron.com | REGN | Health Care | 1698 ms | 100.0% | |
| 300 | Packaging Corporation of America packagingcorp.com | PKG | Materials | 1705 ms | 100.0% | |
| 301 | S&P Global spglobal.com | SPGI | Financials | 1709 ms | 0.0% | |
| 302 | Philip Morris International pmi.com | PM | Consumer Staples | 1711 ms | 100.0% | |
| 303 | Travelers Companies (The) travelers.com | TRV | Financials | 1722 ms | 100.0% | |
| 304 | Salesforce salesforce.com | CRM | Information Technology | 1732 ms | 100.0% | |
| 305 | Phillips 66 phillips66.com | PSX | Energy | 1732 ms | 100.0% | |
| 306 | Citizens Financial Group citizensbank.com | CFG | Financials | 1744 ms | 100.0% | |
| 307 | Biogen biogen.com | BIIB | Health Care | 1747 ms | 100.0% | |
| 308 | U.S. Bancorp usbank.com | USB | Financials | 1760 ms | 100.0% | |
| 309 | Duke Energy duke-energy.com | DUK | Utilities | 1760 ms | 0.0% | |
| 310 | MetLife metlife.com | MET | Financials | 1761 ms | 100.0% | |
| 311 | Deckers Brands deckers.com | DECK | Consumer Discretionary | 1767 ms | 100.0% | |
| 312 | Northrop Grumman northropgrumman.com | NOC | Industrials | 1768 ms | 100.0% | |
