← All Rankings
Consumer Staples — Website Speed Rankings
38 companies in this sector, ranked by average TTFB.
Sector Avg TTFB
4347ms
Fastest
J.M. Smucker Company (The)
1861 ms
Slowest
Estée Lauder Companies (The)
8011 ms
| #↑ | Company↕ | Ticker | TTFB↕ | Uptime 24h↕ | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.M. Smucker Company (The) jmsmucker.com | SJM | 1861 ms | 0.0% | |
| 2 | McCormick & Company mccormickcorporation.com | MKC | 2159 ms | 25.0% | |
| 3 | Monster Beverage monsterbevcorp.com | MNST | 2363 ms | 14.3% | |
| 4 | Hershey Company (The) thehersheycompany.com | HSY | 2694 ms | 25.0% | |
| 5 | Church & Dwight churchdwight.com | CHD | 2827 ms | 25.0% | |
| 6 | Dollar General dollargeneral.com | DG | 2913 ms | 0.0% | |
| 7 | Sysco sysco.com | SYY | 3061 ms | 14.3% | |
| 8 | Mondelez International mondelezinternational.com | MDLZ | 3170 ms | 14.3% | |
| 9 | Lamb Weston lambweston.com | LW | 3179 ms | 25.0% | |
| 10 | Clorox clorox.com | CLX | 3182 ms | 12.5% | |
| 11 | Conagra Brands conagrabrands.com | CAG | 3483 ms | 12.5% | |
| 12 | Dollar Tree dollartree.com | DLTR | 3608 ms | 12.5% | |
| 13 | Walmart walmart.com | WMT | 3676 ms | 14.3% | |
| 14 | Brown–Forman brown-forman.com | BF.B | 3749 ms | 12.5% | |
| 15 | Bunge Global bunge.com | BG | 3811 ms | 25.0% | |
| 16 | Constellation Brands constellationbrands.com | STZ | 3882 ms | 12.5% | |
| 17 | PepsiCo pepsico.com | PEP | 4318 ms | 14.3% | |
| 18 | Campbell's Company (The) campbells.com | CPB | 4433 ms | 25.0% | |
| 19 | Hormel Foods hormelfoods.com | HRL | 4460 ms | 25.0% | |
| 20 | Target Corporation target.com | TGT | 4611 ms | 14.3% | |
| 21 | Walgreens Boots Alliance walgreensbootsalliance.com | WBA | 4638 ms | 14.3% | |
| 22 | Kimberly-Clark kimberly-clark.com | KMB | 4674 ms | 25.0% | |
| 23 | Coca-Cola Company (The) coca-cola.com | KO | 4757 ms | 12.5% | |
| 24 | Molson Coors Beverage Company molsoncoors.com | TAP | 4795 ms | 25.0% | |
| 25 | Keurig Dr Pepper keurigdrpepper.com | KDP | 4958 ms | 25.0% | |
| 26 | Colgate-Palmolive colgatepalmolive.com | CL | 4980 ms | 12.5% | |
| 27 | Tyson Foods tysonfoods.com | TSN | 5019 ms | 14.3% | |
| 28 | Archer Daniels Midland adm.com | ADM | 5157 ms | 12.5% | |
| 29 | Costco costco.com | COST | 5380 ms | 25.0% | |
| 30 | Philip Morris International pmi.com | PM | 5383 ms | 14.3% | |
| 31 | Kenvue kenvue.com | KVUE | 5394 ms | 25.0% | |
| 32 | Kraft Heinz kraftheinzcompany.com | KHC | 5524 ms | 25.0% | |
| 33 | General Mills generalmills.com | GIS | 5546 ms | 25.0% | |
| 34 | Kellanova kellanova.com | K | 6950 ms | 25.0% | |
| 35 | Procter & Gamble pg.com | PG | 7878 ms | 14.3% | |
| 36 | Estée Lauder Companies (The) elcompanies.com | EL | 8011 ms | 12.5% | |
| 37 | Altria altria.com | MO | — | 0.0% | |
| 38 | Kroger kroger.com | KR | — | 0.0% |
Showing 38 of 38 companies